Холодильник BOSCH KGN49LB20R
88300р.
Просмотрено 589
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
Все категории
×
- Бытовая техника
- Инструменты
- Принадлежности
- Садовая техника
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 203
- Глубина, см 67
- Дисплей есть
- Зона свежести есть
- Общий объем 466
- Объем морозильной камеры 128
- Объем холодильной камеры 388
- Размораживание морозильной камеры no frost
- Размораживание холодильной камеры no frost
- Расположение морозильной камеры снизу
- Тип установки отдельностоящие
- Тип холодильника холодильник с морозильником
- Цвет чёрный
- Ширина, см 70
Описание товара
| Тип | двухкаменый отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий полезный объем | 435 л |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Дисплей | LED |
| Полезный объем холодильной камеры | 330 л |
| Зона свежести | VitaFresh Plus |
| Зона "Chiller" с пониженной температурой | есть |
| Количество дверных полок | 4 |
| Решетка | есть |
| Автоматический режим суперохлаждения | есть |
| Система размораживания Multi-Airflow-System | есть |
| Полезный объем морозильной камеры | 105 л |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Длительность хранения при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Количество прозрачных бокса в морозильной камере | 3 |
| Аккумулятор холода | есть |
| Количество подставок для яиц | 2 |
| Количество форм для льда | 2 |
| Индикация температуры для холодильной камеры | есть |
| Функция "Отпуск" | есть |
| Функция Eco mode | есть |
| Защита от детей | есть |
| Встраиваемая вертикальная ручка | есть |
| Оптическая и акустическая система сигнализации | есть |
| Общий объём | 466 л |
| Общий объем холодильной камеры | 338 л |
| Общий объем морозильной камеры | 128 л |
| Двери | перенавешиваемые |
| Ножки спереди, ролики сзади | регулируемые по высоте |
| Климатический класс | SN-T |
| Мощность подключения | 100 Вт |
| Напряжение от сети | 220-240 В |
| Габариты изделия (ВхШхГ) | 2030х700х670 мм |
| Цвет | черный |
| Годовой расход электроэнергии | 303 кВт/ч |
| Индикация температуры для холодильной камеры | цифровой светодиод |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Полка для бутылок | есть |
| Длина сетевого кабеля | 2.4 м |
| Функции Home Connect | удаленный мониторинг и контроль |
| Тип соединения | Wi-Fi |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | электронное |
| Индикатор открытой двери | есть |
| Вес | 97.301 кг |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
| Количество подставок для яиц | 3 |
| Способ оттаивания в холодильной камере | автоматический |
| Количество переставляемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Способ оттаивания в морозильной камере | автоматический |
| Количество выдвижных ящиков в морозильной камере | 3 |
| Регулируемая температура в морозильной камере | есть |
| Режим суперохлаждения | есть |
| Режим суперзамораживания | есть |
| Предупредительный сигнал при ошибке | акустический и оптический |
| Тип штепсельной вилки | вилка с заземлением |
| Срок гарантии | 1 год |
