Холодильник BOSCH KAD93VBFP
99700р.
Просмотрено 781
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
Все категории
×
- Бытовая техника
- Инструменты
- Принадлежности
- Садовая техника
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 178,7
- Генератор льда есть
- Глубина, см 70,7
- Дисплей есть
- Зона свежести есть
- Класс энергопотребления A+
- Общий объем 562
- Объем морозильной камеры 191
- Объем холодильной камеры 371
- Размораживание морозильной камеры no frost
- Размораживание холодильной камеры no frost
- Расположение морозильной камеры сбоку
- Тип установки отдельностоящие
- Тип холодильника side-by-side
- Цвет чёрный
- Ширина, см 90,8
Описание товара
| Тип | Side-by-Side |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN-T |
| Функция FreshSense | есть |
| Функция «Отпуск»/ экономичный режим | есть |
| Общий полезный объем | 562 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 371 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 191 л |
| Цвет | черный |
| Обработка против отпечатков пальцев | есть |
| Элементы управления | кнопки |
| Индикаторы температуры | дисплей |
| Регулировка и контроль температуры | раздельная в холодильном и морозильном отделениях |
| Система охлаждения | No Frost |
| Система MultiAirflow | есть |
| Автоматика оттаивания | есть |
| Функция суперохлаждения | есть |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 1 |
| Количество фиксированных полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок в холодильной камере | высокопрочное стекло |
| Выдвижной контейнер | есть |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Количество подставок для яиц | 1 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Мощность замораживания | 13 кг/ 24 ч |
| Автономное сохранение холода | 8 ч |
| Функция суперзамораживание SuperFreezing | есть |
| Система подачи холодной воды | есть |
| Ледогенератор | есть |
| Тип ледогенератора | автоматический |
| Диспенсер | есть |
| Мощность ледогенератора | 0.9 кг кубиков льда / 24 часа |
| Съемный фильтр для воды | есть |
| Количество полок в морозильной камере | 5 |
| Полок, регулируемых по высоте | 4 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| VarioZone | большее пространство благодаря съемным стеклянным полкам |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Годовой расход эл.энергии | 436 кВтч |
| Мощность подключения | 374 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50-60 Гц |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Защита от детей | есть |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 178.7х90.8х70.7 см |
| Вес нетто | 107 кг |
| Длина сетевого кабеля | 1.7 м |
| Срок гарантии | 1 год |
