Посудомоечная машина BOSCH SPV66MX10R
37800р.
Просмотрено 298
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
Все категории
×
- Бытовая техника
- Инструменты
- Принадлежности
- Садовая техника
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Вместимость комплектов 10
- Класс энергопотребления A
- Количество программ 6
- Количество температурных режимов 4
- Луч на полу есть
- Расход воды 9,5
- Сушка конденсационная
- Тип узкие
- Тип установки встраиваемые
- Третий уровень загрузки есть
- Цвет серебристый
Описание товара
| Тип | встраиваемая |
| Тип встраивания | полностью |
| Вид | узкая |
| Тип сушки | с помощью теплообменника |
| Количество комплектов | 10 комплектов |
| Двигатель | инверторный EcoSilence Drive |
| Цвет панели управления | нержавеющая сталь |
| Количество температурных режимов | 4 режима |
| Количество стандартных программ | 6 программ |
| Автоматическая | 45-65 °C |
| Быстрая | 45 °C |
| Экономичная 50 °C | есть |
| Интенсивная 70 °C | есть |
| 1 часовая | 65 C° |
| Ночная программа | 50 °C |
| Специальные функции | VarioSpeed |
| Система ActiveWater | есть |
| Технология бережного мытья | стекла |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Технология попеременной подачи воды | есть |
| Электроника регенерирования (автоматическая установка жесткости воды) | есть |
| Нагревательный элемент | проточный |
| Теплообменник | есть |
| Самоочистка фильтра | есть |
| Сенсор чистоты воды AquaSensor | есть |
| Датчик загрузки | есть |
| Управление | электронное |
| Панель управления | сверху, закрытая |
| Дисплей | цифровой |
| Элементы управления | кнопки |
| Индикация | светодиодная |
| Цвет индикаторов | красный |
| Индикатор | наличия ополаскивателя, наличия соли, остаточного времени программы в минутах |
| Отображение информации | InfoLight |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Минимальное время отсрочки запуска | 1 ч |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Сигнал окончания программы | звуковой |
| Верхний распылитель | двойной вращающийся DuoPower |
| Отсек DosageAssist | есть |
| Короба | VarioFlex |
| Третий короб | VarioDrawer |
| Переставляемый по высоте верхний короб | с системой Rackmatic-3 |
| Направляющие для тарелок | по 2 складных, в верхнем коробе, в нижнем коробе |
| Оборудование в верхнем коробе | 1 полочка для чашек |
| Оборудование в нижнем коробе | насадка для мытья противней |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Защита от детей | есть |
| Замок ServoSchloss с доводчиком | есть |
| Встроенный предохранительный клапан | есть |
| Максимальная температура воды на входе, °C | 60 |
| Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара | есть |
| Задние ножки регулируются по высоте спереди | есть |
| Водоумягчительная установка | есть |
| Материал внутреннего резервуара | нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Расход воды на цикл | 9.5 л |
| Время мойки при обычной программе | 195 мин |
| Энергопотребление за цикл | 0.91 кВт/ цикл |
| Энергопотребление в год | 200.7 кВтч |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 81.5x44.8x55 см |
| Срок гарантии | 1 год |
