Кондиционер BOSCH CLL5000 W 28 E/CLL5000 28 E
49600р.
Просмотрено 520
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
Все категории
×
- Бытовая техника
- Инструменты
- Принадлежности
- Садовая техника
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Инверторный Да
- Мощность в режиме охлаждения, Вт 2 800
- Мощность кондиционера, BTU 9
- Мультисплит-система нет
- Площадь помещения 21 – 30 м?
- Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 867
- Режим работы Охлаждение / обогрев
- Тип кондиционера сплит-система
- Цвет белый
Описание товара
| Тип | кондиционер |
| Основные режимы работы | охлаждение/нагрев |
| Цвет | белый |
| Для помещения площадью | 25 м² |
| Мотор | инверторный |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 3,2-2,8-1,2 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,8-3,2-0,9 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,25-0,867-0,1 кВт |
| Потребляемая мощность при нагреве | 1,34-0,893-0,14 кВт |
| Годовое энергопотребление | 433.5 кВт |
| Расход воздуха внутреннего блока | 500/360/300 м³/ч |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении | 38.5/32.5/23.5 дБ |
| Диапазон рабочих температур охлаждения | 0~50°C |
| Диапазон рабочих температур нагрева | -15~24°C |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр трубопровода жидкости | 6.35 мм |
| Диаметр трубопровода со стороны газа | 9.52 мм |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) | 729x200x292 мм |
| Габариты наружного блока (ШхГхВ) | 720x270x495 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.2 кг |
| Вес наружного блока | 22.8 кг |
| Фильтр холодного катализа | есть |
| Ионизатор | есть |
| Автоматическая очистка "i-Clean" | есть |
| Осушение | есть |
| Режим сна | есть |
| 3D – воздушный поток | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Интеллектуальное оттаивание | есть |
| Обнаружение утечки хладагента | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Антикоррозийное покрытие корпуса | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Дисплей | цифровой |
| Таймер | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
