Холодильник BOSCH KGN39XC27R
57700р.
Просмотрено 1246
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
Все категории
×
- Бытовая техника
- Инструменты
- Принадлежности
- Садовая техника
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 203
- Глубина, см 66
- Дисплей есть
- Зона свежести есть
- Класс энергопотребления A+
- Общий объем 419
- Объем морозильной камеры 129
- Объем холодильной камеры 290
- Размораживание морозильной камеры no frost
- Размораживание холодильной камеры no frost
- Расположение морозильной камеры снизу
- Тип установки отдельностоящие
- Тип холодильника холодильник с морозильником
- Цвет серый
- Ширина, см 60
Описание товара
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | графит |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 203x60x66 см |
| Вес | 73.875 кг |
| Система охлаждения | NoFrost |
| Общий объем | 419 л |
| Объем холодильного отделения | 290 л |
| Объем морозильного отделения | 129 л |
| Общий полезный объем | 388 л |
| Полезный объем холодильного отделения | 280 л |
| Полезный объем морозильного отделения | 108 л |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Дисплей | LED |
| Зона свежести для овощей и фруктов, c переставляемым разделителем в холодильном отделении | есть |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Материал полок в холодильном отделении | ударопрочное стекло |
| Количество полок, переставляемые по высоте | 3 |
| Количество дверных полок в холодильном отделении | 4 |
| Отделение для молочных продуктов в холодильном отделении | есть |
| Подвесная полка в холодильном отделении | есть |
| Режим суперохлаждения в холодильном отделении | автоматический |
| Угольный фильтр | есть |
| Лоток для яиц в холодильном отделении | есть |
| Мощность замораживания в морозильном отделении | 15 кг/сутки |
| Время хранения при отключении электроэнергии в морозильном отделении | 17 ч |
| Количество прозрачных боксов в морозильном отделении | 3 |
| Режим суперзамораживания в морозильном отделении | автоматический |
| Лоток для льда с крышкой в морозильном отделении | есть |
| Контроль температуры | на дисплее |
| Дисплей | LED |
| Ручка | встраиваемая вертикальная |
| Система сигнализации для холодильного и морозильного отделения | оптическая и акустическая |
| Энергопотребление | 369 кВт/ч |
| Дверной упор | правый |
| Двери | перенавешиваемые |
| Ножки спереди | регулируемые по высоте |
| Расположение роликов | сзади |
| Климатический класс | SN-T |
| Мощность подключения | 100 Вт |
| Годовой расход электроэнергии | 369 кВт/ч |
| Длина сетевого кабеля | 1.75 м |
| Количество независимых систем охлаждения | 2 |
| Индикатор | открытой двери |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
| Система оттаивания | автоматический |
| Срок гарантии | 1 год |
