Холодильник BOSCH KGN36VLED
65800р.
Просмотрено 547
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
Все категории
×
- Бытовая техника
- Инструменты
- Принадлежности
- Садовая техника
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 186
- Глубина, см 66
- Дисплей есть
- Зона свежести есть
- Класс энергопотребления E
- Общий объем 326
- Объем морозильной камеры 89
- Объем холодильной камеры 237
- Размораживание морозильной камеры no frost
- Размораживание холодильной камеры no frost
- Расположение морозильной камеры снизу
- Тип установки отдельностоящие
- Тип холодильника холодильник с морозильником
- Цвет серебристый
- Ширина, см 60
Описание товара
| Тип | холодильник |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий полезный объем | 326 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 237 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 89 л |
| Климатический класс | SN-T |
| Функция FreshSense | есть |
| Функция «Отпуск» | есть |
| Элементы управления | сенсорные |
| Дисплей | есть |
| Система размораживания холодильной камеры | NoFrost |
| Система размораживания морозильной камеры | NoFrost |
| Зона свежести | VitaFresh plus |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Функция суперохлаждения | есть |
| Система MultiAirflow | есть |
| Функция суперзамораживания | SuperFreezing |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 16 ч |
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии | 247 кВт/год |
| Мощность подключения | 100 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Сигнализация об ошибке | световая и звуковая |
| Дверной упор | справа |
| Ручка двери | встроенная вертикальная |
| Возможность перенавешивания двери | есть |
| Фильтр Airfresh | есть |
| Длина сетевого кабеля | 1.75 м |
| Календарь хранения продуктов | есть |
| Возможность установки вплотную к стене | есть |
| Решетка | есть |
| Масленка | есть |
| Количество подставок для яиц | 4 подставки |
| Количество ванночек для льда | 1 ванночка |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика |
| Количество полок в холодильной камере | 2 полки |
| Полка для бутылок | есть |
| Количество дверных полок в холодильной камере | 3 полки |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 186х60х66 см |
| Вес | 89.5 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
