Холодильник BOSCH KGN36NLEA
66400р.
Просмотрено 1234
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
Все категории
×
- Бытовая техника
- Инструменты
- Принадлежности
- Садовая техника
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 186
- Глубина, см 66
- Класс энергопотребления E
- Общий объем 389
- Объем морозильной камеры 87
- Объем холодильной камеры 302
- Размораживание морозильной камеры no frost
- Размораживание холодильной камеры no frost
- Расположение морозильной камеры снизу
- Тип установки отдельностоящие
- Тип холодильника холодильник с морозильником
- Цвет серебристый
- Ширина, см 60
Описание товара
| Тип | холодильник |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Общий полезный объем | 389 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 302 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 87 л |
| Климатический класс | SN-T |
| Функция FreshSense | есть |
| Обработка против отпечатков пальцев | есть |
| Тип управления | электронное |
| Элементы управления | кнопки |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Система MultiAirflow | есть |
| Функция суперохлаждения | есть |
| Функция суперзамораживание | SuperFreezing |
| Мощность замораживания | 11 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 19 ч |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Количество подставок для яиц | 1 подставка |
| Класс энергопотребления | Е |
| Тип компрессора | стандартный |
| Годовой расход электроэнергии | 235 кВт/год |
| Мощность подключения | 100 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Сигнализация об ошибке | световая и звуковая |
| Ручка двери | встроенная вертикальная |
| Дверной упор | справа |
| Возможность перенавешивания двери | есть |
| Длина сетевого кабеля | 1.6 м |
| Количество полок в морозильной камере | 1 полка |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 ящика |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 полки |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 полки |
| Выдвижные полки EasyAccess | есть |
| Выдвижной контейнер MultiBox | есть |
| Количество полок на дверце | 4 полки |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 186х60х66 см |
| Вес | 61.3 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
