Вытяжка BOSCH DWA06E622
17300р.
Просмотрено 350
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
Все категории
×
- Бытовая техника
- Инструменты
- Принадлежности
- Садовая техника
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 109,7
- Глубина, см 45
- Диаметр воздуховода 150
- Количество двигателей 1
- Количество ламп подсветки 2
- Максимальный уровень шума 65
- Мощность вытяжки, Вт 254
- Производительность, м3/ч 620
- Режим работы вытяжки отвод воздуха/рециркуляция
- Тип освещения светодиодное
- Тип управления электронное
- Тип установки вытяжки Т-образная
- Цвет белый
- Ширина, см 60
Описание товара
| Тип вытяжки | купольная |
| Способ монтажа | настенный |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 68.7-109.7 х 60 х 45 см |
| Габариты в режиме отвода воздуха (ВхШхГ) | 68.7-109.7 х 60 х 45 см |
| Габариты в режиме циркуляции (ВхШхГ) | 68.7-109.7 х 60 х 45 см |
| Цвет | белый |
| Цвет дымохода | белый |
| Материал корпуса | окрашенная сталь |
| Стеклянный экран | есть |
| Тип управления | механическое |
| Элементы управления | кнопки |
| Расположение элементов управления | на передней панели |
| Дисплей | 7-сегментный, с индикацией уровня мощности |
| Фильтр | жироулавливающий, угольный |
| Тип жироулавливающего фильтра | кассета, алюминиевый, пригоден для мытья в посудомоечной машине |
| Режимы работы | отвод, циркуляция |
| Количество скоростей | 3 + интенсивный режим |
| Автоматическое отключение интенсивного режима | через 6 минут |
| Функция «Остаточный ход» | есть |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность каждой лампы | 2 Вт |
| Цветовая температура освещения | 3500 К |
| Максимальная освещённость, люкс | 381 |
| Индикатор загрязнения фильтра | есть |
| Мощность подключения | 254 Вт |
| Среднегодовое энергопотребление | 110.7 кВтч/год |
| Класс эффективности энергопотребления | С |
| Класс эффективности вытяжного вентилятора | D |
| Класс эффективности освещения | А |
| Класс эффективности жироулавливающего фильтра | В |
| Максимальная производительность в режиме отвода воздуха | 480 м³/ч |
| Максимальная производительность в режиме отвода воздуха на интенсивной ступени | 620 м³/ч |
| Производительность в режиме циркуляции | максимальная на основной ступени: 250 м³/ч, интенсивный режим: 270 м³/ч |
| Уровень шума на первой скорости | 48 дБ |
| Уровень шума на максимальной скорости | 65 дБ |
| Максимальное акустическое давление | 57 дБ |
| Длина кабеля | 130 м |
| Диаметр воздуховода | 120-150 мм |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Сила тока | 10 А |
| Срок гарантии | 1 год |
